儀器,運算放大器,緩衝器

儀器,運算放大器,緩衝器

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL TLV4111IDGN MSL TLV4111IDGN 儀器,運算放大器,緩衝器 8-HVSSOP 散裝 IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8HVSSOP 放大器類型:通用|電路數:1|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:1.57V/µs|增益帶寬積:2.7 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:0.3 pA|電壓 - 輸入補償:175 µV|電流 - 供電:700µA|電流 - 輸出/通道:320 mA|電壓 - 跨度(最小值):2.5 V|電壓 - 跨度(最大值):6 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL TLV6002IDGKT MSL TLV6002IDGKT 儀器,運算放大器,緩衝器 8-VSSOP 卷帶(TR) IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP 放大器類型:通用|電路數:2|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:0.5V/µs|增益帶寬積:1 MHz|-3db 帶寬:1 MHz|電流 - 輸入偏置:1 pA|電壓 - 輸入補償:750 µV|電流 - 供電:75µA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:15 mA|電壓 - 跨度(最小值):1.8 V|電壓 - 跨度(最大值):5.5 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL MAX4402AKA/V+T MSL MAX4402AKA/V+T 儀器,運算放大器,緩衝器 SOT-23-8 卷帶(TR) IC OPAMP GP 2 CIRCUIT SOT23-8 放大器類型:通用|電路數:2|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:1V/µs|增益帶寬積:800 kHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:0.1 pA|電壓 - 輸入補償:1 mV|電流 - 供電:410µA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:30 mA|電壓 - 跨度(最小值):2.5 V|電壓 - 跨度(最大值):5.5 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL LM258APT MSL LM258APT 儀器,運算放大器,緩衝器 8-TSSOP 卷帶(TR) IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8TSSOP 放大器類型:通用|電路數:2|輸出類型:-|壓擺率:0.6V/µs|增益帶寬積:1.1 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:20 nA|電壓 - 輸入補償:1 mV|電流 - 供電:700µA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:40 mA|電壓 - 跨度(最小值):3 V|電壓 - 跨度(最大值):30 V|工作溫度:-40°C ~ 105°C
MSL TLV2369IDGKR MSL TLV2369IDGKR 儀器,運算放大器,緩衝器 8-VSSOP 卷帶(TR) IC OPAMP GP 2 CIRCUIT 8VSSOP 放大器類型:通用|電路數:2|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:0.005V/µs|增益帶寬積:12 kHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:10 pA|電壓 - 輸入補償:400 µV|電流 - 供電:800nA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:10 mA|電壓 - 跨度(最小值):1.8 V|電壓 - 跨度(最大值):5.5 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C
MSL OP97FSZ MSL OP97FSZ 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 管件 IC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC 放大器類型:通用|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:0.2V/µs|增益帶寬積:-|-3db 帶寬:900 kHz|電流 - 輸入偏置:30 pA|電壓 - 輸入補償:30 µV|電流 - 供電:380µA|電流 - 輸出/通道:-|電壓 - 跨度(最小值):4 V|電壓 - 跨度(最大值):40 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL HA9P2841-5 MSL HA9P2841-5 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 散裝 HA9P2841 - 50MHZ, FAST SETTLING, 放大器類型:通用|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:240V/µs|增益帶寬積:50 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:5 µA|電壓 - 輸入補償:1 mV|電流 - 供電:10mA|電流 - 輸出/通道:50 mA|電壓 - 跨度(最小值):13 V|電壓 - 跨度(最大值):30 V|工作溫度:0°C ~ 75°C
MSL OPA1662AID MSL OPA1662AID 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 管件 IC AUDIO 2 CIRCUIT 8SOIC 放大器類型:音頻|電路數:2|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:17V/µs|增益帶寬積:22 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:600 nA|電壓 - 輸入補償:500 µV|電流 - 供電:1.5mA(x2 通道)|電流 - 輸出/通道:30 mA|電壓 - 跨度(最小值):3 V|電壓 - 跨度(最大值):36 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL INA122UA/2K5 MSL INA122UA/2K5 儀器,運算放大器,緩衝器 8-SOIC 卷帶(TR) IC INST AMP 1 CIRCUIT 8SOIC 放大器類型:儀錶|電路數:1|輸出類型:-|壓擺率:0.16V/µs|增益帶寬積:-|-3db 帶寬:120 kHz|電流 - 輸入偏置:10 nA|電壓 - 輸入補償:150 µV|電流 - 供電:60µA|電流 - 輸出/通道:30 mA|電壓 - 跨度(最小值):2.2 V|電壓 - 跨度(最大值):36 V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL NJU7076F-TE1 MSL NJU7076F-TE1 儀器,運算放大器,緩衝器 SOT-23-5(MTP5) 卷帶(TR) IC CMOS 1 CIRCUIT SOT23-5 放大器類型:CMOS|電路數:1|輸出類型:滿擺幅|壓擺率:0.5V/µs|增益帶寬積:1.3 MHz|-3db 帶寬:-|電流 - 輸入偏置:1 pA|電壓 - 輸入補償:20 µV|電流 - 供電:600µA|電流 - 輸出/通道:-|電壓 - 跨度(最小值):2.2 V|電壓 - 跨度(最大值):5.5 V|工作溫度:-40°C ~ 125°C

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项