數據採集

數據採集

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL MCP4142-502E/MF MSL MCP4142-502E/MF 數字電位計 8-DFN(3x3) 管件 IC DGT POT 5KOHM 129TAP 8DFN 圓錐:線性|配置:變阻器|電路數:1|抽頭數:129|電阻 (歐姆):5k|介面:SPI|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL AD5280BRUZ20 MSL AD5280BRUZ20 數字電位計 14-TSSOP 管件 IC DGT POT 20KOHM 256TAP 14TSSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:256|電阻 (歐姆):20k|介面:I2C|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:4.5V ~ 16.5V,±5V|特性:可選地址|容差:±30%|溫度係數(典型值):30ppm/°C
MSL MCP4262T-103E/UN MSL MCP4262T-103E/UN 數字電位計 10-MSOP 卷帶(TR) IC DGTL POT 10KOHM 257TAP 10MSOP 圓錐:線性|配置:變阻器|電路數:2|抽頭數:257|電阻 (歐姆):10k|介面:SPI|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL MCP4341-503E/ML MSL MCP4341-503E/ML 數字電位計 20-QFN(4x4) 管件 IC DGTL POT 50KOHM 129TAP 20QFN 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:4|抽頭數:129|電阻 (歐姆):50k|介面:SPI|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL MCP4151-502E/MF MSL MCP4151-502E/MF 數字電位計 8-DFN(3x3) 管件 IC DGT POT 5KOHM 257TAP 8DFN 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:257|電阻 (歐姆):5k|介面:SPI|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:1.8V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):150ppm/°C
MSL AD5247BKSZ10-2RL7 MSL AD5247BKSZ10-2RL7 數字電位計 SC-70-6 卷帶(TR) IC DGTL POT 10KOHM 128TAP SC70-6 圓錐:線性|配置:變阻器|電路數:1|抽頭數:128|電阻 (歐姆):10k|介面:I2C|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):45ppm/°C
MSL X9317US8I MSL X9317US8I 數字電位計 8-SOIC 管件 IC DGTL POT 50KOHM 100TAP 8SOIC 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:100|電阻 (歐姆):50k|介面:上/下(U/D,INC,CS)|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:5V|特性:-|容差:±20%|溫度係數(典型值):±300ppm/°C
MSL AD5113BCPZ10-500R7 MSL AD5113BCPZ10-500R7 數字電位計 8-LFCSP-UD(2x2) 卷帶(TR) IC DGTL POT 10KOHM 64TAP 8LFCSP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:64|電阻 (歐姆):10k|介面:上/下(U/D,CS)|記憶體類型:非易失|電壓 - 供電:2.3V ~ 5.5V|特性:-|容差:±8%|溫度係數(典型值):35ppm/°C
MSL AD5280BRUZ50-REEL7 MSL AD5280BRUZ50-REEL7 數字電位計 14-TSSOP 卷帶(TR) IC DGT POT 50KOHM 256TAP 14TSSOP 圓錐:線性|配置:電位計|電路數:1|抽頭數:256|電阻 (歐姆):50k|介面:I2C|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:4.5V ~ 16.5V,±5V|特性:可選地址|容差:±30%|溫度係數(典型值):30ppm/°C
MSL AD5247BKS5-R2 MSL AD5247BKS5-R2 數字電位計 SC-70-6 剪切帶(CT) IC POT DGTL 5K 128POS SC70-6 圓錐:線性|配置:變阻器|電路數:1|抽頭數:128|電阻 (歐姆):5k|介面:I2C|記憶體類型:易失|電壓 - 供電:2.7V ~ 5.5V|特性:-|容差:±30%|溫度係數(典型值):45ppm/°C

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项