接口

接口

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL UDA1344TS/N2,512 MSL UDA1344TS/N2,512 編解碼器 28-SSOP 管件 IC AUDIO CODEC W/DSP 28-SSOP 類型:身歷聲音頻|數據介面:串行|解析度(位):20 b|ADC/DAC 數:2 / 2|三角積分:是|信噪比,ADC/DAC (db)(典型值):95 / 100|動態範圍,ADC/DAC (db) 典型值:-|電壓 - 供電,模擬:2.7V ~ 3.6V|電壓 - 供電,數字:2.7V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL UDA1341TS/N1,512 MSL UDA1341TS/N1,512 編解碼器 28-SSOP 管件 IC AUDIO CODEC MINIDISC 28-SSOP 類型:身歷聲音頻|數據介面:串行|解析度(位):20 b|ADC/DAC 數:4 / 2|三角積分:是|信噪比,ADC/DAC (db)(典型值):100 / 100|動態範圍,ADC/DAC (db) 典型值:-|電壓 - 供電,模擬:2.4V ~ 3.6V|電壓 - 供電,數字:2.4V ~ 3.6V|工作溫度:-20°C ~ 85°C
MSL SI3000-KS MSL SI3000-KS 編解碼器 16-SOIC 管件 IC VOICE CODEC 3.3V/5V 16SOIC 類型:聲帶|數據介面:串行|解析度(位):16 b|ADC/DAC 數:1 / 1|三角積分:無|信噪比,ADC/DAC (db)(典型值):-|動態範圍,ADC/DAC (db) 典型值:84 / 84|電壓 - 供電,模擬:3V ~ 5.25V|電壓 - 供電,數字:3V ~ 5.25V|工作溫度:0°C ~ 70°C
MSL STLC5046 MSL STLC5046 編解碼器 64-LQFP(10x10) 託盤 IC CODEC/FLTR PROG QUAD 64-TQFP 類型:PCM,濾波器|數據介面:PCM 音頻介面|解析度(位):16 b|ADC/DAC 數:4 / 4|三角積分:是|信噪比,ADC/DAC (db)(典型值):-|動態範圍,ADC/DAC (db) 典型值:-|電壓 - 供電,模擬:3.3V ~ 5V|電壓 - 供電,數字:3.3V ~ 5V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL W682510S MSL W682510S 編解碼器 24-SOP 管件 IC VOICEBAND CODEC 5V 2CH 24SOP 類型:PCM|數據介面:PCM 音頻介面|解析度(位):8 b|ADC/DAC 數:2 / 2|三角積分:無|信噪比,ADC/DAC (db)(典型值):-|動態範圍,ADC/DAC (db) 典型值:-|電壓 - 供電,模擬:4.5V ~ 5.5V|電壓 - 供電,數字:4.5V ~ 5.5V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL W682510R MSL W682510R 編解碼器 20-SSOP 管件 IC VOICEBAND CODEC 5V 2CH 20SSOP 類型:PCM|數據介面:PCM 音頻介面|解析度(位):8 b|ADC/DAC 數:2 / 2|三角積分:無|信噪比,ADC/DAC (db)(典型值):-|動態範圍,ADC/DAC (db) 典型值:-|電壓 - 供電,模擬:4.5V ~ 5.5V|電壓 - 供電,數字:4.5V ~ 5.5V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL W682310S MSL W682310S 編解碼器 24-SOP 管件 IC VOICEBAND CODEC 3V 2CH 24SOP 類型:PCM|數據介面:PCM 音頻介面|解析度(位):8 b|ADC/DAC 數:2 / 2|三角積分:無|信噪比,ADC/DAC (db)(典型值):-|動態範圍,ADC/DAC (db) 典型值:-|電壓 - 供電,模擬:2.7V ~ 3.8V|電壓 - 供電,數字:2.7V ~ 3.8V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL W682310R MSL W682310R 編解碼器 20-SSOP 管件 IC VOICEBAND CODEC 3V 2CH 20SSOP 類型:PCM|數據介面:PCM 音頻介面|解析度(位):8 b|ADC/DAC 數:2 / 2|三角積分:無|信噪比,ADC/DAC (db)(典型值):-|動態範圍,ADC/DAC (db) 典型值:-|電壓 - 供電,模擬:2.7V ~ 3.8V|電壓 - 供電,數字:2.7V ~ 3.8V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL W681513S MSL W681513S 編解碼器 20-SOP 管件 IC VOICEBAND CODEC 5V USB 20SOP 類型:PCM|數據介面:PCM 音頻介面|解析度(位):8 b|ADC/DAC 數:1 / 1|三角積分:無|信噪比,ADC/DAC (db)(典型值):-|動態範圍,ADC/DAC (db) 典型值:-|電壓 - 供電,模擬:4.5V ~ 5.5V|電壓 - 供電,數字:4.5V ~ 5.5V|工作溫度:-40°C ~ 85°C
MSL W681512S MSL W681512S 編解碼器 20-SOP 管件 IC VOICEBAND CODEC 5V 1CH 20SOP 類型:PCM|數據介面:PCM 音頻介面|解析度(位):8 b|ADC/DAC 數:1 / 1|三角積分:無|信噪比,ADC/DAC (db)(典型值):-|動態範圍,ADC/DAC (db) 典型值:-|電壓 - 供電,模擬:4.5V ~ 5.5V|電壓 - 供電,數字:4.5V ~ 5.5V|工作溫度:-40°C ~ 85°C

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项