緩沖器,驅動器,接收器,收發器

緩沖器,驅動器,接收器,收發器

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL 74LVCH244AD-Q100J MSL 74LVCH244AD-Q100J 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 20-SO 卷帶(TR) IC BUFFER NON-INVERT 3.6V 20SO 邏輯類型:緩衝器,非反向|元件數:2|每個元件位數:4|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:24mA,24mA|電壓 - 供電:1.2V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL SN74LVC652ADBR MSL SN74LVC652ADBR 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 24-SSOP 卷帶(TR) IC TXRX NON-INVERT 3.6V 24SSOP 邏輯類型:收發器,非反相|元件數:1|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:24mA,24mA|電壓 - 供電:1.65V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL MC74ACT646DWR2G MSL MC74ACT646DWR2G 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 24-SOIC 卷帶(TR) IC TXRX NON-INVERT 5.5V 24SOIC 邏輯類型:收發器,非反相|元件數:1|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:24mA,24mA|電壓 - 供電:4.5V ~ 5.5V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL QS29FCT52CTS0 MSL QS29FCT52CTS0 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 - 散裝 REGISTERED BUS TRANSCEIVER, FCT 邏輯類型:-|元件數:-|每個元件位數:-|輸入類型:-|輸出類型:-|電流 - 輸出高、低:-|電壓 - 供電:-|工作溫度:-
MSL MC74AC646DWR2 MSL MC74AC646DWR2 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 24-SOIC 散裝 IC TXRX NON-INVERT 6V 24SOIC 邏輯類型:收發器,非反相|元件數:1|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:24mA,24mA|電壓 - 供電:2V ~ 6V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL CD4041UBPW MSL CD4041UBPW 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 14-TSSOP 管件 IC BUFFER NON-INVERT 18V 14TSSOP 邏輯類型:緩衝器,線路驅動器|元件數:4|每個元件位數:1|輸入類型:-|輸出類型:補充型|電流 - 輸出高、低:38mA,38mA|電壓 - 供電:3V ~ 18V|工作溫度:-55°C ~ 125°C(TA)
MSL SN74AS1034ANE4 MSL SN74AS1034ANE4 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 14-PDIP 管件 IC BUFF/DVR HEX NON-INV 14DIP 邏輯類型:緩衝器,非反向|元件數:6|每個元件位數:1|輸入類型:-|輸出類型:-|電流 - 輸出高、低:48mA,48mA|電壓 - 供電:4.5V ~ 5.5V|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)
MSL 74FCT163244CPFG MSL 74FCT163244CPFG 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 48-TVSOP 散裝 IC BUFF NON-INVERT 3.6V 48TVSOP 邏輯類型:緩衝器,非反向|元件數:4|每個元件位數:4|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:8mA,24mA|電壓 - 供電:2.7V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL SN74ALVTH16827DLR MSL SN74ALVTH16827DLR 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 56-SSOP 卷帶(TR) IC BUFFER NON-INVERT 3.6V 56SSOP 邏輯類型:緩衝器,非反向|元件數:2|每個元件位數:10|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:8mA,24mA;32mA,64mA|電壓 - 供電:2.3V ~ 2.7V,3V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL QS54FCT2245CTSO MSL QS54FCT2245CTSO 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 - 散裝 IC TRANSCEIVER NON-INVERT 5V 邏輯類型:收發器,非反相|元件數:1|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:48mA,12mA|電壓 - 供電:5V|工作溫度:-55°C ~ 125°C

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项