緩沖器,驅動器,接收器,收發器

緩沖器,驅動器,接收器,收發器

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL 74ACT16244MTDX MSL 74ACT16244MTDX 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 48-TSSOP 卷帶(TR) IC BUFF NON-INVERT 5.5V 48TSSOP 邏輯類型:緩衝器,非反向|元件數:4|每個元件位數:4|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:24mA,24mA|電壓 - 供電:4.5V ~ 5.5V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL MC74VHCT126AMEL MSL MC74VHCT126AMEL 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 SOEIAJ-14 卷帶(TR) IC BUF NON-INVERT 5.5V SOEIAJ-14 邏輯類型:緩衝器,非反向|元件數:4|每個元件位數:1|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:8mA,8mA|電壓 - 供電:4.5V ~ 5.5V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL 74AHCT240D,118 MSL 74AHCT240D,118 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 20-SO 卷帶(TR) IC BUFFER INVERT 5.5V 20SO 邏輯類型:緩衝器,反向|元件數:2|每個元件位數:4|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:8mA,8mA|電壓 - 供電:4.5V ~ 5.5V|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL SN74ABT162245DGGR MSL SN74ABT162245DGGR 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 48-TSSOP 卷帶(TR) IC TXRX NON-INVERT 5.5V 48TSSOP 邏輯類型:收發器,非反相|元件數:2|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:12mA,12mA;32mA,64mA|電壓 - 供電:4.5V ~ 5.5V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL 74HCT245D-Q100J MSL 74HCT245D-Q100J 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 20-SO 卷帶(TR) IC TXRX NON-INVERT 5.5V 20SO 邏輯類型:收發器,非反相|元件數:1|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:6mA,6mA|電壓 - 供電:4.5V ~ 5.5V|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL MC74F244DWR2 MSL MC74F244DWR2 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 - 散裝 BUS DRIVER, F/FAST SERIES, 2 FUN 邏輯類型:-|元件數:-|每個元件位數:-|輸入類型:-|輸出類型:-|電流 - 輸出高、低:-|電壓 - 供電:-|工作溫度:-
MSL 74LV367DB,112 MSL 74LV367DB,112 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 16-SSOP 管件 IC BUF NON-INVERT 3.6V 16SSOP 邏輯類型:緩衝器,非反向|元件數:2|每個元件位數:2,4(六角形)|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:8mA,8mA|電壓 - 供電:1V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 125°C(TA)
MSL 74ABT2240D,118 MSL 74ABT2240D,118 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 20-SO 卷帶(TR) IC BUFFER INVERT 5.5V 20SO 邏輯類型:緩衝器,反向|元件數:2|每個元件位數:4|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:32mA,12mA|電壓 - 供電:4.5V ~ 5.5V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL 74VHC541SJ MSL 74VHC541SJ 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 20-SOP 管件 IC BUFFER NON-INVERT 5.5V 20SOP 邏輯類型:緩衝器,非反向|元件數:1|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:8mA,8mA|電壓 - 供電:2V ~ 5.5V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL 74FCT543ATQG8 MSL 74FCT543ATQG8 緩沖器,驅動器,接收器,收發器 24-QSOP 卷帶(TR) IC TXRX NON-INVERT 5.25V 24QSOP 邏輯類型:收發器,非反相|元件數:1|每個元件位數:8|輸入類型:-|輸出類型:三態|電流 - 輸出高、低:15mA,64mA|電壓 - 供電:4.75V ~ 5.25V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项