FPGA(現場可編程門陣列)

FPGA(現場可編程門陣列)

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL XCV400-4BG432I MSL XCV400-4BG432I FPGA(現場可編程門陣列) 432-MBGA(40x40) 託盤 IC FPGA 316 I/O 432MBGA LAB/CLB 數:2400|邏輯元件/單元數:10800|總 RAM 位數:81920|I/O 數:316|柵極數:468252|電壓 - 供電:2.375V ~ 2.625V|安裝類型:表面貼裝型|工作溫度:-40°C ~ 100°C(TJ)
MSL XCV50E-7CS144C MSL XCV50E-7CS144C FPGA(現場可編程門陣列) 144-LCSBGA(12x12) 託盤 IC FPGA 94 I/O 144CSBGA LAB/CLB 數:384|邏輯元件/單元數:1728|總 RAM 位數:65536|I/O 數:94|柵極數:71693|電壓 - 供電:1.71V ~ 1.89V|安裝類型:表面貼裝型|工作溫度:0°C ~ 85°C(TJ)
MSL M2GL060TS-1FCS325 MSL M2GL060TS-1FCS325 FPGA(現場可編程門陣列) 325-FCBGA(11x11) 託盤 IC FPGA 200 I/O 325BGA LAB/CLB 數:-|邏輯元件/單元數:56520|總 RAM 位數:1869824|I/O 數:200|柵極數:-|電壓 - 供電:1.14V ~ 2.625V|安裝類型:表面貼裝型|工作溫度:0°C ~ 85°C(TJ)
MSL EP1K30FC256-1 MSL EP1K30FC256-1 FPGA(現場可編程門陣列) 256-FBGA(17x17) 託盤 IC FPGA 171 I/O 256FBGA LAB/CLB 數:216|邏輯元件/單元數:1728|總 RAM 位數:24576|I/O 數:171|柵極數:119000|電壓 - 供電:2.375V ~ 2.625V|安裝類型:表面貼裝型|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)
MSL EP1C12Q240I7 MSL EP1C12Q240I7 FPGA(現場可編程門陣列) 240-PQFP(32x32) 託盤 IC FPGA 173 I/O 240QFP LAB/CLB 數:1206|邏輯元件/單元數:12060|總 RAM 位數:239616|I/O 數:173|柵極數:-|電壓 - 供電:1.425V ~ 1.575V|安裝類型:表面貼裝型|工作溫度:-40°C ~ 100°C(TJ)
MSL TZ325N529C3 MSL TZ325N529C3 FPGA(現場可編程門陣列) - 託盤 LINEAR IC LAB/CLB 數:-|邏輯元件/單元數:-|總 RAM 位數:-|I/O 數:-|柵極數:-|電壓 - 供電:-|安裝類型:-|工作溫度:-
MSL EP2AGZ350FH29C3G MSL EP2AGZ350FH29C3G FPGA(現場可編程門陣列) - 託盤 IC FPGA 281 I/O 780HBGA LAB/CLB 數:-|邏輯元件/單元數:-|總 RAM 位數:-|I/O 數:-|柵極數:-|電壓 - 供電:-|安裝類型:-|工作溫度:-
MSL APA600-BG456I MSL APA600-BG456I FPGA(現場可編程門陣列) 456-PBGA(35x35) 託盤 IC FPGA 356 I/O 456BGA LAB/CLB 數:-|邏輯元件/單元數:-|總 RAM 位數:129024|I/O 數:356|柵極數:600000|電壓 - 供電:2.3V ~ 2.7V|安裝類型:表面貼裝型|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL A3P600L-FG144I MSL A3P600L-FG144I FPGA(現場可編程門陣列) 144-FPBGA(13x13) 託盤 IC FPGA 97 I/O 144FBGA LAB/CLB 數:-|邏輯元件/單元數:-|總 RAM 位數:110592|I/O 數:97|柵極數:600000|電壓 - 供電:1.14V ~ 1.575V|安裝類型:表面貼裝型|工作溫度:-40°C ~ 100°C(TJ)
MSL 10M08DCF484I7G MSL 10M08DCF484I7G FPGA(現場可編程門陣列) 484-FBGA(23x23) 託盤 IC FPGA 250 I/O 484FBGA LAB/CLB 數:500|邏輯元件/單元數:8000|總 RAM 位數:387072|I/O 數:250|柵極數:-|電壓 - 供電:1.15V ~ 1.25V|安裝類型:表面貼裝型|工作溫度:-40°C ~ 100°C(TJ)

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项