储存器

储存器

來自 產品編號 分類 封裝 包裝方式 描述 參數 數據表
MSL AS4C32M16D2A-25BINTR MSL AS4C32M16D2A-25BINTR 储存器 84-TFBGA(8x12.5) 卷帶(TR) IC DRAM 512MBIT PAR 84TFBGA 記憶體類型:易失|記憶體格式:DRAM|技術:SDRAM - DDR2|存儲容量:512Mb|記憶體組織:32M x 16|記憶體介面:並聯|時鐘頻率:400 MHz|寫週期時間 - 字,頁:15ns|訪問時間:400 ps|電壓 - 供電:1.7V ~ 1.9V|工作溫度:-40°C ~ 95°C(TC)
MSL IS45S16400J-6BLA1-TR MSL IS45S16400J-6BLA1-TR 储存器 54-TFBGA(8x8) 卷帶(TR) IC DRAM 64MBIT PARALLEL 54TFBGA 記憶體類型:易失|記憶體格式:DRAM|技術:SDRAM|存儲容量:64Mbit|記憶體組織:4M x 16|記憶體介面:並聯|時鐘頻率:166 MHz|寫週期時間 - 字,頁:-|訪問時間:5.4 ns|電壓 - 供電:3V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL IS42S32200L-6BL-TR MSL IS42S32200L-6BL-TR 储存器 90-TFBGA(8x13) 卷帶(TR) IC DRAM 64MBIT PARALLEL 90TFBGA 記憶體類型:易失|記憶體格式:DRAM|技術:SDRAM|存儲容量:64Mbit|記憶體組織:2M x 32|記憶體介面:並聯|時鐘頻率:166 MHz|寫週期時間 - 字,頁:-|訪問時間:5.4 ns|電壓 - 供電:3V ~ 3.6V|工作溫度:0°C ~ 70°C(TA)
MSL S25FL256LDPNFB013 MSL S25FL256LDPNFB013 储存器 8-WSON(6x8) 卷帶(TR) IC FLASH 256MBIT SPI/QUAD 8WSON 記憶體類型:非易失|記憶體格式:閃存|技術:FLASH - NOR(SLC)|存儲容量:256Mb|記憶體組織:32M x 8|記憶體介面:SPI - 四 I/O,QPI|時鐘頻率:66 MHz|寫週期時間 - 字,頁:60µs,1.2ms|訪問時間:6 ns|電壓 - 供電:2.7V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 105°C(TA)
MSL S25FL256LDPBHB023 MSL S25FL256LDPBHB023 储存器 24-BGA(8x6) 卷帶(TR) IC FLASH 256MBIT SPI/QUAD 24BGA 記憶體類型:非易失|記憶體格式:閃存|技術:FLASH - NOR|存儲容量:256Mb|記憶體組織:32M x 8|記憶體介面:SPI - 四 I/O|時鐘頻率:66 MHz|寫週期時間 - 字,頁:-|訪問時間:-|電壓 - 供電:2.7V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 105°C(TA)
MSL S25FL256LAGNFB013 MSL S25FL256LAGNFB013 储存器 8-WSON(6x8) 卷帶(TR) IC FLASH 256MBIT SPI/QUAD 8WSON 記憶體類型:非易失|記憶體格式:閃存|技術:FLASH - NOR|存儲容量:256Mb|記憶體組織:32M x 8|記憶體介面:SPI - 四 I/O,QPI|時鐘頻率:133 MHz|寫週期時間 - 字,頁:-|訪問時間:-|電壓 - 供電:2.7V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 105°C(TA)
MSL S25FL256LAGBHB023 MSL S25FL256LAGBHB023 储存器 24-BGA(8x6) 卷帶(TR) IC FLASH 256MBIT SPI/QUAD 24BGA 記憶體類型:非易失|記憶體格式:閃存|技術:FLASH - NOR|存儲容量:256Mb|記憶體組織:32M x 8|記憶體介面:SPI - 四 I/O,QPI|時鐘頻率:133 MHz|寫週期時間 - 字,頁:-|訪問時間:-|電壓 - 供電:2.7V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL MR44V100AMAZAATL MSL MR44V100AMAZAATL 储存器 8-SOP 卷帶(TR) IC FRAM 1MBIT I2C 3.4MHZ 8SOP 記憶體類型:非易失|記憶體格式:FRAM|技術:FRAM(鐵電體 RAM)|存儲容量:1Mb|記憶體組織:128K x 8|記憶體介面:I2C|時鐘頻率:3.4 MHz|寫週期時間 - 字,頁:-|訪問時間:130 ns|電壓 - 供電:1.8V ~ 3.6V|工作溫度:-40°C ~ 85°C(TA)
MSL W63AH6NBVACE TR MSL W63AH6NBVACE TR 储存器 178-VFBGA(11x11.5) 卷帶(TR) IC DRAM 1GBIT HSUL 12 178VFBGA 記憶體類型:易失|記憶體格式:DRAM|技術:SDRAM - Mobile LPDDR3|存儲容量:1Gb|記憶體組織:64M x 16|記憶體介面:HSUL_12|時鐘頻率:933 MHz|寫週期時間 - 字,頁:15ns|訪問時間:5.5 ns|電壓 - 供電:1.14V ~ 1.3V,1.7V ~ 1.95V|工作溫度:-25°C ~ 85°C(TC)
MSL W63AH2NBVACE TR MSL W63AH2NBVACE TR 储存器 178-VFBGA(11x11.5) 卷帶(TR) IC DRAM 1GBIT HSUL 12 178VFBGA 記憶體類型:易失|記憶體格式:DRAM|技術:SDRAM - Mobile LPDDR3|存儲容量:1Gb|記憶體組織:32M x 32|記憶體介面:HSUL_12|時鐘頻率:933 MHz|寫週期時間 - 字,頁:15ns|訪問時間:5.5 ns|電壓 - 供電:1.14V ~ 1.3V,1.7V ~ 1.95V|工作溫度:-25°C ~ 85°C(TC)

在线留言

  • *
  • *
  • *
  • *
  • *
  • *为必填项